- 400W 备份电源,支持1+1热备份,永不黑屏
- 电压适应范围宽,效率高发热小,性能优越
- 工作环境温度范围宽广-40~+70℃
- 按照美标 UL60950设计,安全有保障
- 内置齐全的过流保护、短路保护功能,可防线材短路起火
- 采用全新优质元器件设计制造
- 100%满载高温老化,故障率低,可靠性高
- 具备主动功率因数校正电路,不干扰电网,节能省电*
产品规格书SPECIFICATION 除非特别积压明,均为230Vac,25℃下测得
| 指标Item | 规格参数 |
|---|---|
| 输出电压可选Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V |
| 过载保护Overload protection | 有,过载故障消除后自动恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
| 输出短路保护Output short circuit protection | 有,输出短路故障消除后自动的恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
| 过电压保护 Over voltage protection | 有,可防止电压过高造成电源损坏或烧板 built in |
| 耐压 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
| 工作温度 Working temperature | -40~70度(部分型号 20-70度) |
| 启动时间Start-up Time | <3Sec |
| 安全标准 Safety standards | GB4943/EN60950 |
| 电磁兼容标准EMCstandard | IEC61000-4 |
| 连接器Connection | 9.5mm screw terminial |
| 物理尺寸Dimension(L*W*H) | 250±1×60±1mm×30±1mm |
产品选型表Product
| 型号 Model | 输入 Input | 输出Output | 电流 Current | 效率 Effi | 稳压精度 tol | 纹波R&N | 工作温度 Temp | PFC | 认证 Cert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPU400S4.2Y6P | AC100-240V | 4.2V | 80A | 89% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/UL |
| LPU400S4.5Y6P | AC100-240V | 4.5V | 80A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/UL |
| LPU400S5Y6P | AC100-240V | 5.0V | 80A | 91% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE/UL |

