产品规格书SPECIFICATION 除非特别积压明,均为230Vac,25℃下测得
| 指标Item | 规格参数 |
|---|---|
| 输出电压可选Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V |
| 过载保护Overload protection | 有,过载故障消除后自动恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
| 输出短路保护Output short circuit protection | 有,输出短路故障消除后自动的恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
| 过电压保护 Over voltage protection | 有,可防止电压过高造成电源损坏或烧板 built in |
| 耐压 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
| 工作温度 Working temperature | -40~70度(部分型号 20-70度) |
| 启动时间Start-up Time | <3Sec |
| 安全标准 Safety standards | GB4943/EN60950 |
| 电磁兼容标准EMCstandards | IEC61000-4 |
| 连接器Connection | 9.5mm screw terminial |
| 物理尺寸Dimension(L*W*H) | 200±1×56±1mm×26±1mm |
产品选型表Product
| 型号 Model | 输入 Input | 输出Output | 电流 Current | 效率 Effi | 稳压精度 tol | 纹波R&N | 工作温度 Temp | PFC | 认证 Cert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPU300S4.2V5 | AC100-240V | 4.2V | 60A | 89% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| LPU300S4.5V5 | AC100-240V | 4.5V | 60A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| LPU300S5V5 | AC100-240V | 5.0V | 60A | 91% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| LPU300S4.2V5P | AC100-240V | 4.2V | 60A | 87% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| LPU300S4.5V5P | AC100-240V | 4.5V | 60A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| LPU300S5V5P | AC100-240V | 5.0V | 60A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
产品规格书SPECIFICATION 除非特别积压明,均为230Vac,25℃下测得
| 指标Item | 规格参数 |
|---|---|
| 输出电压可选Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V |
| 过载保护Overload protection | 有,过载故障消除后自动恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
| 输出短路保护Output short circuit protection | 有,输出短路故障消除后自动的恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
| 过电压保护 Over voltage protection | 有,可防止电压过高造成电源损坏或烧板 built in |
| 耐压 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
| 工作温度 Working temperature | -40~70度(部分型号 20-70度) |
| 启动时间Start-up Time | <3Sec |
| 安全标准 Safety standards | GB4943/EN60950 |
| 电磁兼容标准EMCstandards | IEC61000-4 |
| 连接器Connection | 9.5mm screw terminial |
| 物理尺寸Dimension(L*W*H) | 190±1×70±1mm×30±1mm |
产品选型表Product
| 型号 Model | 输入 Input | 输出Output | 电流 Current | 效率 Effi | 稳压精度 tol | 纹波R&N | 工作温度 Temp | PFC | 认证 Cert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPU250S4.2U7 | AC100-240V | 4.2V | 60A | 87% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| LPU250S4.5U7 | AC200-240V | 4.5V | 60A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | V | CE |
| LPU250S5U7 | AC100-240V | 5.0V | 60A | 89% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
产品规格书SPECIFICATION 除非特别积压明,均为230Vac,25℃下测得
| 指标Item | 规格参数 |
|---|---|
| 输出电压可选Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V |
| 过载保护Overload protection | 有,过载故障消除后自动恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
| 输出短路保护Output short circuit protection | 有,输出短路故障消除后自动的恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
| 过电压保护 Over voltage protection | 有,可防止电压过高造成电源损坏或烧板 built in |
| 耐压 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
| 工作温度 Working temperature | -40~70度(部分型号 20-70度) |
| 启动时间Start-up Time | <3Sec |
| 安全标准 Safety standards | GB4943/EN60950 |
| 电磁兼容标准EMCstandards | IEC61000-4 |
| 连接器Connection | 9.5mm screw terminial |
| 物理尺寸Dimension(L*W*H) | 199±1×99±1mm×30±1mm |
产品选型表Product
| 型号 Model | 输入 Input | 输出Output | 电流 Current | 效率 Effi | 稳压精度 tol | 纹波R&N | 工作温度 Temp | PFC | 认证 Cert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HTU-300-4.2 | AC100-240V | 4.2V | 60A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| HTH-300-4.2 | AC200-240V | 4.5V | 60A | 86% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | Χ | / |
| HTU-300-4.5 | AC100-240V | 5.0V | 60A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| HTH-300-4.5 | AC200-240V | 4.2V | 60A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | Χ | / |
| HTU-300-5 | AC100-240V | 4.5V | 60A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | √ | CE |
| HTH-300-5 | AC200-240V | 5.0V | 60A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | Χ | / |
产品规格书SPECIFICATION 除非特别积压明,均为230Vac,25℃下测得
| 指标Item | 规格参数 |
|---|---|
| 输出电压可选Output Voltage Selectable | 5V; 4.5V; 4.2V |
| 过载保护Overload protection | 有,过载故障消除后自动恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
| 输出短路保护Output short circuit protection | 有,输出短路故障消除后自动的恢复工作,输出端长期短路也不会损坏或发热 built in |
| 过电压保护 Over voltage protection | 有,可防止电压过高造成电源损坏或烧板 built in |
| 耐压 Withstand voltage | IP-OP:3000Vac; IP-PE:1500Vac;OP-PE:500vdc |
| 工作温度 Working temperature | -40~70度(部分型号 20-70度) |
| 启动时间Start-up Time | <3Sec |
| 安全标准 Safety standards | GB4943/EN60950 |
| 电磁兼容标准EMCstandards | IEC61000-4 |
| 连接器Connection | 9.5mm screw terminial |
| 物理尺寸Dimension(L*W*H) | 190±1×82±1mm×30±1mm |
产品选型表Product
| 型号 Model | 输入 Input | 输出Output | 电流 Current | 效率 Effi | 稳压精度 tol | 纹波R&N | 工作温度 Temp | PFC | 认证 Cert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LPH300S4.2U8F | AC200-240V | 4.2V | 60A | 87% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | / | / |
| LPH300S4.5U8F | AC200-240V | 4.5V | 60A | 88% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | / | / |
| LPH300S5U8F | AC200-240V | 5.0V | 60A | 90% | ±3% | <200mV | -40-70℃ | / | / |